Motocykl Fat Bob<sup>®</sup> to agresywna, bezkompromisowa stylistyka, niewiarygodne osiągi i prowadzenie, najwyższej klasy elementy wykończenia oraz potężny moment obrotowy silnika Milwaukee-Eight<sup>®</sup>.
Przedstawiony pojazd może różnić się wizualnie w zależności od rynku i może różnić się od pojazdów, które zostały zbudowane i dostarczone. Dostępność może być różna w zależności od rynku, skontaktuj się z lokalnym dealerem, aby uzyskać szczegółowe informacje.
Długość | 2340 mm |
Wysokość siodła | 704 mm |
Wysokość siedzenia bez obciążenia | 710 mm |
Prześwit | 120 mm |
Kąt pochylenia główki ramy (stopnie) | 28 |
WYPRZEDZENIE | 132 mm |
Rozstaw osi | 1615 mm |
OPONY, PRZÓD - SPECYFIKACJA | 150/80-16,71H,BW |
Opony, tył – specyfikacja | 180/70B16,77H,BW |
Pojemność zbiornika paliwa | 13.2 l |
Objętość oleju (z filtrem) | 4.7 l |
Masa, bez płynów | 296 kg |
MASA, GOTOWY DO JAZDY | 306.17 kg |
Tire, type | Seria Dunlop™ Harley-Davidson, diagonalne z czarnymi ściankami |
Silnik | Milwaukee-Eight® 114 |
Średnica cylindra | 102 mm |
Skok Tłoka | 114.3 mm |
Pojemność | 1868 cm3 |
Stopień sprężania | 10.5:1 |
Układ paliwowy | Elektroniczny sekwencyjny wtrysk paliwa (ESPFI) |
Wydech | Krótki wydech z dwoma tłumikami typu 2-w-2, katalizator w tłumiku |
Napęd główny | Łańcuch, przełożenie 34/46 |
Przełożenie 1. Bieg | 9.311 |
Przełożenie 2. Bieg | 6.454 |
Przełożenie 3. Bieg | 4.793 |
Przełożenie 4. Bieg | 3.882 |
Przełożenie 5. Bieg | 3.307 |
Przełożenie 6. Bieg | 2.79 |
Metoda pomiaru momentu obrotowego silnika | EC 134/2014 |
Moment obrotowy silnika | 155 Nm |
Moment obrotowy silnika (obr./min.) | 3500 |
Moc | 93 KM (69 kW) przy 5020 obr./min |
Przechył boczny, prawy (stopnie) | 31 |
Przechył boczny, lewy (stopnie) | 32 |
Metoda pomiaru zużycia paliwa | EU 134/2014 |
Zużycie paliwa | 5 l/100 km |
Metoda pomiaru emisji CO2 | EU 134/2014 |
Emisja CO2 | 128 g/km |
Koła, przód – typ | Odlewane koła aluminiowe w kolorze Denim black z laserowo grawerowaną grafiką |
Koła, tył – typ | Odlewane koła aluminiowe w kolorze Denim black z laserowo grawerowaną grafiką |
Hamulce, typ zacisku | 4-tłoczkowy stały z przodu i 2-tłoczkowy pływający z tyłu |
Przedni widelec | 43 mm odwrócony widelec typu cartridge z aluminiowymi półkami triple clamp i progresywnymi sprężynami |
Tylne amortyzatory | Zabudowany pojedynczy amortyzator typu monoshock ze sprężyną śrubową o skoku 56 mm z hydrauliczną regulacją napięcia wstępnego bez użycia narzędzi |
Brakes, type | Przód i tył czarne, 7-ramienne, dzielone z tarczami pływającymi |
Lampki kontrolne | Charakterystyczny reflektor przedni LED; zintegrowane światła tylne/stopu/kierunkowskazy LED; kierunkowskazy typu Bullet (żarówkowe z przodu) |
Wskaźniki | 4-calowy obrotomierz analogowy z cyfrowym prędkościomierzem, wskaźnikiem biegu, licznikiem przebiegu, licznikiem przebiegu dziennego, licznikiem zasięgu, zegarem oraz wskaźnikiem poziomu paliwa |
Redline Red |
Gray Haze |
Vivid Black |